•As trefiladeiras úmidas são mais adequadas para quebrar fios de cobre e alumínio e trefilar fios de ferro e aço.
•O sistema de acionamento do cabrestante com engrenagem cônica em espiral reduz o ruído e a vibração da transmissão.
•Escolha entre sistemas de enrolamento, enrolador contínuo ou enrolador dobrado.
Tipo de máquina | LHT400/13 | LHT400/11 | LHT400/9 | LHT400/8 | ||
Controle de energia | Controle de inversor duplo | |||||
Diâmetro de entrada(mm) | 8 | |||||
Diâmetro de saída (mm) | 1.2~3.2 | 1.7~3.2 | 2.3~3.2 | 2.6~3.2 | ||
Diâmetro do Tambor de Desenho (mm) | 400 | |||||
Diâmetro do cabrestante de velocidade fixa (mm) | 400 | |||||
Número máximo de dados | 13 | 11 | 9 | 8 | ||
Velocidade de desenho(Máx.)(m/s) | 15 | 12 | 12 | 11 | ||
Motor Principal (KW) | 160(CA/CC) | 132(CA/CC) | ||||
Arranjo de bateria | Tipo horizontal | |||||
Tambor de desenho | Revestido por tungstênio | |||||
Tipo de lubrificação do tambor | Tipo imerso | |||||
Engrenagem, lubrificação de rolamentos | Por bomba especial, tipo de spray | |||||
Recozimento Contínuo Online | ||||||
Estrutura da máquina | Tipo horizontal | |||||
Diâmetro da roda de recozimento,(mm) | 350 | |||||
Tensão máxima de recozimento (V) | 65V(CC) | 60V(CC) | ||||
Corrente máxima de recozimento(A) | 4500 | 4000 | ||||
Tipo de coleta (opcional) | Recolha dupla/Recolha única/Colier | |||||
Equipamento opcional | Recozimento horizontal contínuo online | |||||
Função opcional | Modo de mudança rápida | |||||
Embalagem e Envio
De acordo com os requisitos do cliente