Helautomatisk ståltråd høyhastighets spikermaskin
Ingeniør tester varmt salg ny type høyhastighets slitesterk spikermaskin
Høyhastighets spikerfremstillingsmaskin pris for spikerproduksjonsmaskin, produksjonslinje for spikerproduksjonsmaskin for ståltråd, automatisk maskin for fremstilling av spiker for høyhastighets spiker
Maskinmodell | D-50 | D-80 | D-130 | D-150 |
Maks. Spikerdiameter | Φ2,2 mm | φ4.0mm | Φ4.0mm | Φ5.0mm |
Min. Spikerdiameter | φ1.8mm | Φ1,7 mm | φ1,7 mm | Φ3,5 mm |
Maks.lengde på spiker | 50 mm | 86 mm | 130 mm | 150 mm |
Min.lengde på spiker | 25 mm | 38 mm | 75 mm | 90 mm |
Motorkraft | 7KW | 7KW | 9KW | |
Maskinhastighet | 950/min | 800 stk/min | 520 stk/min | |
Maskinstørrelse | 200x90x200(cm) | 200x90x200(cm) | 200x90x200(cm) | |
Vekt | 2,0 tonn | 2,0 tonn | 2,0 tonn |
1. Høy produksjon. 30 % mer kapasitet enn vanlige maskiner
2. Super energibesparende: faktisk forbruk av høyhastighets spikermaskin er omtrent 7KW, 1 tonn spikereffekt kan spare strøm omtrent 20 grader; mens forbruket av 2,5 sett med vanlig spikermaskin er 5-6KW på grunn av lang glideslag og multiglidende friksjonsdeler.